(资料图片)
8月11日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-08-11 | 000333 | 美的集团 | 55.18 | -2.08 | 55.18 | 2388.19 | 43.28 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 205.45 | 35.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 400.33 | 68.20 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-08-11 | 002015 | 协鑫能科 | 11.85 | -1.99 | 10.89 | 511.83 | 47.00 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-08-11 | 002027 | 分众传媒 | 7.27 | -2.02 | 7.34 | 559.45 | 76.22 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 002059 | 云南旅游 | 6.51 | 1.24 | 6.39 | 319.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 5524.48 | 832.00 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 604.24 | 91.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-08-11 | 002761 | 浙江建投 | 15.38 | -2.90 | 15.00 | 1425.00 | 95.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
2023-08-11 | 002783 | 凯龙股份 | 8.30 | -1.31 | 8.35 | 985.30 | 118.00 | 方正证券股份有限公司深圳竹子林证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 |
2023-08-11 | 002960 | 青鸟消防 | 17.60 | -0.68 | 17.00 | 979.20 | 57.60 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 484.46 | 59.08 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 730.62 | 89.10 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 860.02 | 104.88 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 1578.01 | 192.44 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳中大道证券营业部 |
2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 3690.10 | 1387.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1828.09 | 687.25 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1862.02 | 700.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-08-11 | 300059 | 东方财富 | 16.12 | -5.01 | 16.12 | 386.88 | 24.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-11 | 300222 | 科大智能 | 7.30 | -1.75 | 7.30 | 693.50 | 95.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300433 | 蓝思科技 | 12.05 | -2.43 | 13.50 | 402.30 | 29.80 | 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |
2023-08-11 | 300627 | 华测导航 | 31.24 | -0.45 | 30.50 | 1378.60 | 45.20 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-08-11 | 300636 | 同和药业 | 11.36 | 0.26 | 11.40 | 1140.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-08-11 | 300763 | 锦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 88.80 | 414.40 | 4.67 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300763 | 锦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 91.55 | 274.65 | 3.00 | 广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300841 | 康华生物 | 61.98 | -0.70 | 61.05 | 488.40 | 8.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 690.20 | 37.61 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 431.23 | 23.50 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 209.28 | 11.41 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 297.18 | 16.20 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 348.65 | 19.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 386.91 | 21.09 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 301062 | 上海艾录 | 10.09 | -2.23 | 8.30 | 498.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 |
2023-08-11 | 301096 | 百诚医药 | 62.38 | -0.87 | 61.13 | 3137.80 | 51.33 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 |
2023-08-11 | 301150 | 中一科技 | 43.81 | -1.22 | 43.15 | 302.05 | 7.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 |
2023-08-11 | 301266 | 宇邦新材 | 56.12 | -2.23 | 45.93 | 1272.26 | 27.70 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2023-08-11 | 600009 | 上海机场 | 47.13 | -1.46 | 46.40 | 203.70 | 4.39 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 |
2023-08-11 | 600039 | 四川路桥 | 9.35 | -1.99 | 9.35 | 486.20 | 52.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 |
2023-08-11 | 600095 | 湘财股份 | 9.09 | -6.86 | 9.09 | 290.88 | 32.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-11 | 600106 | 重庆路桥 | 4.81 | -0.21 | 4.96 | 1091.20 | 220.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 |
2023-08-11 | 600379 | 宝光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.37 | 1047.37 | 101.00 | 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2023-08-11 | 600379 | 宝光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.21 | 800.46 | 78.40 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-08-11 | 600906 | 财达证券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 427.50 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-11 | 600906 | 财达证券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 256.50 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-11 | 600985 | 淮北矿业 | 11.93 | -2.13 | 11.21 | 6726.00 | 600.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 |
2023-08-11 | 601288 | 农业银行 | 3.46 | -1.70 | 3.17 | 1131.69 | 357.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-08-11 | 601377 | 兴业证券 | 7.00 | -3.71 | 6.80 | 659.60 | 97.00 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 |
2023-08-11 | 601899 | 紫金矿业 | 12.50 | -1.81 | 12.56 | 22331.68 | 1778.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-08-11 | 601990 | 南京证券 | 8.95 | -3.76 | 10.23 | 11501.38 | 1124.28 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都东御街证券营业部 |
2023-08-11 | 603879 | 永悦科技 | 9.03 | 1.57 | 8.80 | 1584.00 | 180.00 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-08-11 | 688063 | 派能科技 | 158.02 | -4.22 | 158.02 | 474.06 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-08-11 | 688178 | 万德斯 | 18.41 | -0.91 | 18.17 | 363.40 | 20.00 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2023-08-11 | 688192 | 迪哲医药-U | 32.71 | -2.47 | 30.00 | 1500.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 466.89 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 778.15 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 2334.45 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 151.90 | 911.40 | 6.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 217.88 | 1.40 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688395 | 正弦电气 | 23.02 | -2.25 | 23.55 | 815.56 | 34.63 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688508 | 芯朋微 | 62.36 | -1.17 | 62.36 | 374.16 | 6.00 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2023-08-11 | 688518 | 联赢激光 | 24.50 | -2.55 | 24.50 | 511.07 | 20.86 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-08-11 | 688662 | 富信科技 | 39.59 | -2.92 | 32.62 | 1000.00 | 30.66 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 469.20 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
标签:
上一篇 : 翔宇医疗:拟使用8000万-1.6亿元回购公司股份
下一篇 : 最后一页
最新推荐
8月11日大宗交易一览交易日期代码股票名称收盘价涨跌幅%成交价(元)成交
翔宇医疗公告,拟使用8000万-1 6亿元回购公司股份,回购价格不超过人民
当医疗腐败的潘多拉盒子打开以后,我们才真切的感受到,从踏进医院的那
台风“卡努”带来的暴雨重创台湾南投。而被称为“大小姐”的台湾地区领
来源|江苏新闻、江苏网警、宿迁网警前几天住在江苏南通如皋的刘女士忽
Wacom正在通过WacomOne产品系列的四款新产品充实其经济实惠的绘图板系
中新网济南8月10日电(王采怡)“胡同长制”“支部书记话振兴”“四
目前美糖主要的交易点是新榨季北半球的食糖产量。今年印度甘蔗主产区出
博德之门3是最近十分火热的大作,在游戏自由度极高的情况下火爆全球。
三元生物(301206)08月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
据消息人士@URedditor近日爆料,iPhone15系列的A17芯片相关细节已经浮
中新社北京8月11日电中央纪委国家监委11日通报,8月9日,在中央反腐败
浦发银行近日发布业绩快报,2023年上半年实现营业收入912 30亿元,同比
图为肃北乌兰牧骑队员进行演出。图为肃北乌兰牧骑队员进行演出。图为肃
0471房产来为大家解答以上的问题。甘南州人社局地址,甘南州人社局官网
“羚羊”带动数字化转型步伐加快(科技视点)(主题)人民日报记者吴焰
8月10日,“数智元动力,赋能新亚运”亚运官方元宇宙发布仪式在杭州举
为了进一步遏制公务接待违规吃喝等问题,浙江省衢州市推行“公务餐”一
近日,宁晋县中西医结合医院脑病科接诊一女士,自诉入睡困难,睡眠后容
医疗专家谈库尔图瓦伤势:需6个月恢复,对球员来说8个月最安全,阿莱,阿
“打开贵州省公共资源交易网,在‘交易一张网’专区,根据界面上的
本网讯(记者郭坤)火把照亮黔程,投资成就梦想。8月10日,由市投资促
8月10日,第七届全国青少年无人机大赛在重庆拉开帷幕,来自全国30个省
建安十二年(207年),曹操在《阆县自明本志令》中说:“今臣有兵二十
分拆之后,阿里交出首份财报。8月10日下午,阿里发布了截至2023年6月30
缓缓起步、快速行进、灵敏刹车……近日,在省会重点工业企业——石家庄
大连市2023年老旧小区改造集中开工仪式。大连市住房和城乡建设局供图中
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇茨拉米尔足球俱乐部,茨拉米尔足球俱
8月10日,沪深交易所公告称,将加快推出“交易端”一系列务实举措,增
1、菜系及功效:清爽凉菜泡椒鸡爪的制作材料:主料:凤爪1000克,野山
小评来为大家解答以上问题。电脑输入法皮肤怎么换,输入法皮肤怎么换很
民主与法制网讯(□冯永军通讯员吴康)近日,河南省驻马店市泌阳县人民
智通财经APP讯华立科技301011SZ公告公司股东致远投资股份减持计划时间
8月10日,截至收盘,医服ETF(516610)较前一交易日净值下跌0 27%,跑
《美国本科留学申请需要具备什么条件》由本科留学网发布,主要内容:近几
一个无业游民豪购8台苹果手机是为何?低价转卖又是为何?这样的行为持
8月10日,牧民一举套住奔驰的骏马。毕力格摄 8月10日,在内蒙古自治
海豹DM-i(图片)?听到这个名字的时候,我是稍稍有点愣了愣,毕竟现在不
今年以来,红旗渠经济技术开发区税务局始终坚持以纳税人为中心,对标纳
北京市7月份CPI环比由降转涨0 4%同比上涨0 1%,鲜菜,cpi,北京市,非食品价格
原标题:大模型规模化应用为银行业注入发展新活力近期,生成式AI热度持
1、1800。相信通过东风精密铸造有限公司这篇文章能帮到你,在和好朋友
1、乔丹经典配色是黑北卡蓝,不知道23有么有,有当然是首选。2、现在AJ
中国电影市场,告别好莱坞,电影业,总票房,中国电影,好莱坞电影
受台风“杜苏芮”影响,黑龙江哈尔滨、牡丹江地区出现连续强降雨天气,
格隆汇8月10日丨金融街000402000402SZ公布2022年12月公司含下属子公司
导读1、女人不但要身材脸蛋还要内心呢!!!一般内心不好的女人!!就
“这里有盆小莲叶,里面的莲花快开了!”宝山区杨行镇天馨二居南二门入
据外交部网站,外交部发言人就美国总统拜登签署对华投资限制行政令答记
EroCopper公司公布了截至2023年6月30日的第二季度和六个月的业绩。该公
中国广电入局5G网络 初步形成“有线+5G”的融合发展新格局
成都抗疫的外籍志愿者:愿为城市“康复”贡献力量
北向资金昨日净卖出13.32亿元,净买入药明康德4.11亿元
广州首船LNG到港,应急保供能力提升至10天以上,广州发展打造燃气服务商
8月9日基金净值:国投瑞银金融地产ETF最新净值2.3767,涨0.07%
光大、招银量化策略产品摘混合榜冠亚军,中性策略近3月占优|机警理财日报
甘源食品:2023年半年度净利润约1.2亿元,同比增加190.92%
李想:理想 MEGA 汽车有信心成为 50 万元以上销量第一的新爆品
“11岁男孩留遗书跳楼案”一审宣判,涉事教师不构成侮辱罪、虐待被看护人罪
微软 Edge 浏览器新特性:通过截屏保存访问的网站历史记录
落实防汛救灾措施 保障人民群众生命财产安全——东北各界抗击洪灾一线见闻
goodcsgo开箱网站_有永久武器的武器新手免费箱子APP榜单
【贯彻落实自治区党委十一届六次全会精神】上半年接待国内游客260.03万人次 阿拉善盟文旅融合激发全域旅游活力
WBG翻盘TheShy重回世界赛!小虎三件套保不住Uzi,刘青松激动落泪
Doinb看EDG被虐成人机:要卖票三比零了 EDG下路永远上线就被打残
1100万!国米引援猎物遭截胡,欧洲黑店下血本,下个亿元先生浮现
Copyright © 2015-2023 今日律师网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com